Таблица соответствия термотрансферных лент к принтерам
Главная » Статьи » Таблица соответствия термотрансферных лент к принтерам
| Модель принтера | Возможная ширина риббона мин. - макс. (мм) | Возможная длина намотки риббона (метров) | Диаметр внутренней втулки риббона (дюйм) | Красящий слой |
| Zebra - Eltron | ||||
| TLP 2824 | 33 - 57 | 74 | 0,5 | out |
| TLP 2844 | 34 - 110 | 74 | 0,5 | out |
| TLP 3842 | 34 - 110 | 74 | 0,5 | out |
| TLP 3844-Z | 33.8 - 110 | 74 | 0,5 | out |
| Zebra, Inc. | ||||
| S 600 | 40 - 114 | 450 | 1 | out |
| Z4M | 51 - 110 | 300 / 450 | 1 | out |
| Z6M | 51 - 174 | 450 | 1 | out |
| 105SL | 20 - 114 | 300 / 450 | 1 | out |
| 110Xi III Plus | 20 - 110 | 300 / 450 | 1 | out |
| 140Xi III Plus | 40 - 130 | 300 / 450 | 1 | out |
| 170Xi III Plus | 51 - 170 | 300 / 450 | 1 | out |
| 220Xi III Plus | 108 - 220 | 300 / 450 | 1 | out |
| 140Xi III Plus 200/300 dpi | 20 -110 | 300 / 450 | 1 | out |
| 140Xi III Plus 600 dpi | 20 - 87 | 300 / 450 | 1 | out |
| 220Xi III Plus | 108 - 220 | 300 / 450 | 1 | out |
| Datamax | ||||
| Ovation | 100 | in | ||
| Allegro | 360 | 1 | in | |
| Prodigy / Prodigy Plus | 360 | 1 | in | |
| DMX 400 / 430 | 360 | 1 | in | |
| DMX 600 / 800 | 450 | 1 | in | |
| M-class | 450 | 1 | in | |
| I-class | 450 | 1 | in | |
| W-class | 450 | 1 | in | |
| Titan | 450 | 1 | in | |
| Prodigy Max | 450 | 1 | in | |
| Taiwan Semiconduktor | ||||
| TTP 243 | 360 | 1 | ||
| TTP 245 | 360 | 1 | ||
| TTP 246M | 360 | 1 | ||
| TTP 248M | 450 | 1 | ||
| TTP 342 | 360 | 1 | ||
| TTP 342M | 360 | 1 | ||
| TTP 344M | 360 | 1 | ||
| TTP 243E | 360 | 1 | ||
| Argox | ||||
| A-150 | 52 - 104 | 100 | 0,5 | out |
| A-200 | 52 - 104 | 100 | 0,5 | out |
| OS-214 TT | 33 - 109 | 75 / 91 | 0,5 | |
| OS-314 TT | 33 - 109 | 75 / 91 | 0,5 | |
| R-200 | 52 - 104 | 300 / 360 | 1 | |
| R-400 | 52 - 104 | 300 / 360 | 1 | in |
| R-600 | 52 - 104 | 300 / 360 | 1 | in |
| X-1000 + | 33 - 109 | 360 | 1 | |
| X-2000 + | 33 - 109 | 360 | 1 | |
| X-3000 + | 33 - 109 | 360 | 1 | |
| G-6000 | 52 - 156 | 360 | 1 | in |
| Модель принтера | Возможная ширина риббона мин. - макс. (мм) | Возможная длина намотки риббона (метров) | Диаметр внутренней втулки риббона (дюйм) | Красящий слой |
В данной таблице представлены принтеры только распространенных моделей. Если Вы не нашли свой принтер в данной таблице - свяжитесь с нашими специалистами, вам обязательно помогут подобрать термотрансферную ленту соответствующую вашему принтеру.



