Одежда, Обувь, THERMAL ECO Термо материал, Термотрансферный материал, THERMAL ECO, Термо материал
Главная » Одежда, Обувь, THERMAL ECO Термо материал, Термотрансферный материал, THERMAL ECO, Термо материал
Термотрансферный материал
Описание:Термотрансферные этикетки - это обычная полуглянцевая бумага в липких этикетках в рулонах. Печать производится термопереносом изображения с использованием специальной красящей ленты. Изображение характеризуется значительно большей стойкостью, чем изображение на термоэтикетках. Не боится высокой и низкой температуры. Себестоимость печати термотрансферных этикеток выше, т.к. требуется использование красящей ленты (рибона).
Отличные результаты при термотрансферной печати. Рекомендуемая красящая лента: материал Воск (Wax).
Специально обработанная поверхность этой многоцелевой этикетки позволяет добиваться прекрасных результатов при печати с использованием различных термо-трансферных лент (риббонов) на основе воска и смолы, обладает хорошей устойчивостью к смазыванию.
Используются для маркировки товаров длительного хранения, для маркировки продукции штрихкодом на различных этапах производства, а также в складских приложениях (напр. для маркировки стеллажей). Этикетки из полуглянцевой бумаги имеют наибольшее распространение в тех случаях, когда к их физико-химическим свойствам не предъявляются особые требования.
Для получения дополнительной информации по ценам и наличию расходных материалов лучше уточнять у менеджера. На сайте указан не полный перечень расходников. Расходные материалы для принтеров этикеток штрих-кода:
| Характеристики этикетки | |||
| Материал: | Бумага(Полуглянцевая,Матовая) | ||
| Клей: | Постоянный, Усиленый, Съемный. | ||
| Применение: | розничная торговля маркировка одежды маркировка обуви Информационные этикетки | ||
| Минимальная температура этикетирования Температурный диапазон применения: | 0 °С -20 °С/ +80 °С | ||
| Рекомендуемые условия хранения: | 2 год, при температуре +22 °С, влажность 50 % | ||
| Дополнительно: | Многоцелевое использование | ||
Одежда, Обувь, THERMAL ECO Термо материал, Термотрансферный материал, THERMAL ECO, Термо материал
| Размеры Термоэтикетки*(ШхД): | |
| Термотрансферная этикека 24х15 | Термотрансферная этикека 43х25 |
| Термотрансферная этикека 27х12 | Термотрансферная этикека 45х20 |
| Термотрансферная этикека 27х16 | Термотрансферная этикека 45х45 |
| Термотрансферная этикека 30х20 | Термотрансферная этикека 48х24 |
| Термотрансферная этикека 32х35 | Термотрансферная этикека 50х25 |
| Термотрансферная этикека 37х25 | Термотрансферная этикека 50х60 |
| Термотрансферная этикека 37х25 | Термотрансферная этикека 50х72 |
| Термотрансферная этикека 40х15 | Термотрансферная этикека 50х80 |
| Термотрансферная этикека 40х30 | Термотрансферная этикека 53х35 |
| Термотрансферная этикека 40х80 | Термотрансферная этикека 58х15 |
| Термотрансферная этикека 58х30 | Термотрансферная этикека 80х145 |
| Термотрансферная этикека 58х40 | Термотрансферная этикека 85х127 |
| Термотрансферная этикека 58х60 | Термотрансферная этикека 88х56 |
| Термотрансферная этикека 62х27 | Термотрансферная этикека 90х28 |
| Термотрансферная этикека 64х15 | Термотрансферная этикека 90х64 |
| Термотрансферная этикека 64х45 | Термотрансферная этикека 95х95 |
| Термотрансферная этикека 68х40 | Термотрансферная этикека 100х34 |
| Термотрансферная этикека 70х25 | Термотрансферная этикека 100х53 |
| Термотрансферная этикека 70х34 | Термотрансферная этикека 100х146 |
| Термотрансферная этикека 80х124 | Термотрансферная этикека 100х150 |
Рекумендуем к принтерам термо этикеток купить апликаторы термоэтикеток штрих-кода ».