Бытовая и автохимия, THERMAL TOP/semi RP-51 ТермоТОП, THERMAL ECO Термо материал, THERMAL ECO, Термо материал
Главная » Бытовая и автохимия, THERMAL TOP/semi RP-51 ТермоТОП, THERMAL ECO Термо материал, THERMAL ECO, Термо материал
THERMAL TOP/semi RP-51 ТермоТОП
Описание: Белая, бездревесная бумага, имеющая одностороннее термо- чувствительное покрытие, устойчивое к смазыванию; обладает отличной устойчивостью к воде, жирам, маслу, смазке, алкоголю и многим растворителям.
Проявление статичного цвета: проявление черного изображения шрифта начинается при 77 С, максимальное проявление достигается при 93 С.
Клеящий слой – усиленный перманентный клей обеспечивает прекрасное быстрое сцепление и прилипание, на большом числе поверхностей.
Имеет BGA сертификат на прямой контакт с сухими, нежирными пищевыми продуктами.
Рекомендуемая красящая лента: красящие ленты не используются Прямая термопечать БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСЯЩИХ ЛЕНТ.
Из-за термографических свойств нагрев термоэтикеток свыше 50 градусов может вызвать потемнение или потерю контраста изображения. Об этом следует помнить при хранении термоэтикеток из термо материалов! Также следует беречь термоэтикетки от попадания прямых солнечных лучей и повышенной влажности воздуха.
Для получения дополнительной информации по ценам и наличию расходных материалов лучше уточнять у менеджера. На сайте указан не полный перечень расходников. Расходные материалы для принтеров этикеток штрих-кода:
| Характеристики этикетки | ||
|---|---|---|
| Материал: | Термо ТОП | |
| Клей: | Постоянный, Усиленый | |
| Применение: | розничная торговля; маркировка продуктов питания; весовые этикетки; печать промышленных штрих кодов | |
| Минимальная температура этикетирования Температурный диапазон применения: | 0 °С -20 С/ + 50 °С | |
| Рекомендуемые условия хранения: | 1 год, при температуре +22 °С, влажность 50 % | |
| Дополнительно: | Этикетки устойчивые к стиранию | |
Бытовая и автохимия, THERMAL TOP/semi RP-51 ТермоТОП, THERMAL ECO Термо материал, THERMAL ECO, Термо материал
| Размеры Термоэтикетки*(ШхД): | |
| Термоэтикетка 24х15 Топ | Термоэтикетка 43х25 Топ |
| Термоэтикетка 27х12 Топ | Термоэтикетка 45х20 Топ |
| Термоэтикетка 27х16 Топ | Термоэтикетка 45х45 Топ |
| Термоэтикетка 30х20 Топ | Термоэтикетка 48х24 Топ |
| Термоэтикетка 32х35 Топ | Термоэтикетка 50х25 Топ |
| Термоэтикетка 37х25 Топ | Термоэтикетка 50х60 Топ |
| Термоэтикетка 37х25 Топ | Термоэтикетка 50х72 Топ |
| Термоэтикетка 40х15 Топ | Термоэтикетка 50х80 Топ |
| Термоэтикетка 40х30 Топ | Термоэтикетка 53х35 Топ |
| Термоэтикетка 40х80 Топ | Термоэтикетка 58х15 Топ |
| Термоэтикетка 58х30 Топ | Термоэтикетка 80х145 Топ |
| Термоэтикетка 58х40 Топ | Термоэтикетка 85х127 Топ |
| Термоэтикетка 58х60 Топ | Термоэтикетка 88х56 Топ |
| Термоэтикетка 62х27 Топ | Термоэтикетка 90х28 Топ |
| Термоэтикетка 64х15 Топ | Термоэтикетка 90х64 Топ |
| Термоэтикетка 64х45 Топ | Термоэтикетка 95х95 Топ |
| Термоэтикетка 68х40 Топ | Термоэтикетка 100х34 Топ |
| Термоэтикетка 70х25 Топ | Термоэтикетка 100х53 Топ |
| Термоэтикетка 70х34 Топ | Термоэтикетка 100х146 Топ |
| Термоэтикетка 80х124 Топ | Термоэтикетка 100х150 Топ |
Рекумендуем к принтерам термо этикеток купить апликаторы термоэтикеток штрих-кода »